五行
定义
五行是阴阳二气互动产生的五种基本运动形态,用以解释宇宙万物间的 生克制化 关系。
五行不是五种”物质元素”,而是五种 动态属性(行=运行):
- 木:生发、条达、曲直
- 火:炎上、温热、光明
- 土:承载、生化、稼穑
- 金:从革、肃杀、收敛
- 水:润下、寒凉、闭藏
经典原文
“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘。”
——《尚书·洪范》
“天地之气,合而为一,分为阴阳,判为四时,列为五行。”
——《春秋繁露·五行相生》
“木得金而伐,火得水而灭,土得木而达,金得火而缺,水得土而绝。”
——《黄帝内经·素问》
一、五行生克
相生(循环相生)
graph LR
木 --> 火 --> 土 --> 金 --> 水 --> 木
| 相生关系 | 比喻 |
|---|
| 木生火 | 钻木取火,木燃生火 |
| 火生土 | 火焚万物为灰土 |
| 土生金 | 土中藏矿,炼土出金 |
| 金生水 | 金销熔为液体(另说:金石生泉) |
| 水生木 | 水润泽而草木生 |
相克(循环相克)
graph LR
木 --> 土 --> 水 --> 火 --> 金 --> 木
| 相克关系 | 比喻 |
|---|
| 木克土 | 树木扎根破土 |
| 土克水 | 土筑堤防水 |
| 水克火 | 水能灭火 |
| 火克金 | 烈火熔金 |
| 金克木 | 金属伐木 |
相乘相侮(异常关系)
| 异常关系 | 定义 | 示例 |
|---|
| 相乘 | 克之太过 | 木旺乘土(如肝气犯胃) |
| 相侮 | 反克(反向克制) | 木旺侮金(肝火犯肺) |
二、五行万物类象总表
| 范畴 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|---|
| 方向 | 东 | 南 | 中 | 西 | 北 |
| 季节 | 春 | 夏 | 长夏 | 秋 | 冬 |
| 气候 | 风 | 热 | 湿 | 燥 | 寒 |
| 颜色 | 青(绿) | 赤(红) | 黄 | 白 | 黑 |
| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 咸 |
| 五音 | 角(jué) | 徵(zhǐ) | 宫 | 商 | 羽 |
| 天干 | 甲乙 | 丙丁 | 戊己 | 庚辛 | 壬癸 |
| 地支 | 寅卯 | 巳午 | 辰戌丑未 | 申酉 | 亥子 |
| 八卦 | 震巽 | 离 | 坤艮 | 乾兑 | 坎 |
| 灵兽 | 青龙 | 朱雀 | 麒麟 | 白虎 | 玄武 |
| 数字 | 三、八 | 二、七 | 五、十 | 四、九 | 一、六 |
人体对应
| 范畴 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|---|
| 五脏 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 肾 |
| 六腑 | 胆 | 小肠 | 胃 | 大肠 | 膀胱 |
| 五官 | 目 | 舌 | 口 | 鼻 | 耳 |
| 形体 | 筋 | 脉 | 肉 | 皮毛 | 骨 |
| 情志 | 怒 | 喜 | 思 | 悲 | 恐 |
| 五液 | 泪 | 汗 | 涎 | 涕 | 唾 |
| 五华 | 爪 | 面 | 唇 | 毛 | 发 |
社会人事
| 范畴 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|---|
| 五常 | 仁 | 礼 | 信 | 义 | 智 |
| 官职 | 司徒 | 司马 | 司空 | 司寇 | 司农 |
| 职业 | 农林 | 能源 | 建筑 | 金属 | 水利 |
| 方位卦 | 震 | 离 | — | 兑 | 坎 |
三、五行与八卦
五行与八卦的对应有两种体系:
后天八卦配五行
| 卦 | 方位 | 五行 | 属性 |
|---|
| 震 ☳ | 东 | 木 | 动/生发 |
| 巽 ☴ | 东南 | 木 | 入/柔顺 |
| 离 ☲ | 南 | 火 | 丽/光明 |
| 坤 ☷ | 西南 | 土 | 顺/载物 |
| 兑 ☱ | 西 | 金 | 说/毁折 |
| 乾 ☰ | 西北 | 金 | 健/刚强 |
| 坎 ☵ | 北 | 水 | 陷/润泽 |
| 艮 ☶ | 东北 | 土 | 止/坚固 |
六十四卦每卦也各有五行属性,详参 六十四卦
四、五行旺相休囚死
在一年四季中,五行的盛衰状态:
| 季节 | 旺(最强) | 相(次强) | 休(退) | 囚(被困) | 死(最弱) |
|---|
| 春(木旺) | 木 | 火 | 水 | 金 | 土 |
| 夏(火旺) | 火 | 土 | 木 | 水 | 金 |
| 秋(金旺) | 金 | 水 | 土 | 火 | 木 |
| 冬(水旺) | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 |
| 四季末(土旺) | 土 | 金 | 火 | 木 | 水 |
五、十二长生 — 五行生命周期
每个五行在十二地支中经历十二个阶段:
| 阶段 | 名称 | 含义 | 木(亥起) | 火(寅起) | 金(巳起) | 水(申起) |
|---|
| 1 | 长生 | 出生 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 |
| 2 | 沐浴 | 洗礼 | 子 | 卯 | 午 | 酉 |
| 3 | 冠带 | 成年 | 丑 | 辰 | 未 | 戌 |
| 4 | 临官 | 任职 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 |
| 5 | 帝旺 | 顶峰 | 卯 | 午 | 酉 | 子 |
| 6 | 衰 | 衰退 | 辰 | 未 | 戌 | 丑 |
| 7 | 病 | 生病 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 |
| 8 | 死 | 死亡 | 午 | 酉 | 子 | 卯 |
| 9 | 墓(库) | 入墓 | 未 | 戌 | 丑 | 辰 |
| 10 | 绝 | 气绝 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 |
| 11 | 胎 | 孕育 | 酉 | 子 | 卯 | 午 |
| 12 | 养 | 养育 | 戌 | 丑 | 辰 | 未 |
六、五行历史源流
| 时期 | 人物/文献 | 贡献 |
|---|
| 上古 | 《尚书·洪范》 | 首列五行名及属性 |
| 春秋 | 史伯(《国语》) | “和实生物,同则不继”——五行和合生万物 |
| 战国 | 邹衍 | 创立 五德终始说,以五行解释王朝更替 |
| 西汉 | 董仲舒 | 五行配五常,建立天人感应的五行政治体系 |
| 东汉 | 《白虎通》 | 五行学说被纳入官方经学体系 |
| 宋明 | 周敦颐/朱熹 | 五行与理气统一 |
| 现代 | 学界 | 将五行视为系统论/控制论的古代原型 |
关联概念
数据来源
- 主要依据:《尚书·洪范》《黄帝内经》
- 参考文献:李零《中国方术考》、林忠军《象数易学发展史》